一、概述:
ZDRW电子式电动调节通风蝶阀价格是由5810R型或进口全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构无须另配伺服放大器。具有结构简单,调节精度高等特点。适用于悬浮颗粒的流体及浑浊状的流体的调节和控制,广泛适用于电力化工,石油,冶金,轻工等工业部门。
二、优点:
1)密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
2)橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
3)蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
4)整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
5)ZDRW电子式电动调节通风蝶阀价格具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6)本阀结构*,操作灵活,省力,方便。通常作为调节和截止使用。
三、性能指标:
项目 | 指标值 |
基本误差% | ±2.5 |
回差% | 2.0 |
死区% | 3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | +2.5 |
允许泄漏量1/h | 2×10-2×阀额定容量 |
四、技术参数:
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公称压力MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介质温度℃ | 常温:-20~200(铸铁);-40~250(铸钢); 中温-40~450(铸不锈钢) | ||||||||||||||||
额定转角° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
环境温度℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59 对夹式法兰连接 | ||||||||||||||||
阀体材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
阀板材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
五、使用温度范围:
零件名称 | 材料 | 温度范围℃ |
阀体、阀板 | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550 |
六、连接尺寸:
公称 | D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | L3 | 法兰端 | ||||||||||||
配A型 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配D型 | 配 | 配 | 配 | 配D型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | 配D型 | ||||||
50 | 110 | 92 | 355 | 225 | 200 | 4-φ14 | 120 | 60 | |||||||||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-φ18 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-φ18 | 155 | ||||||||||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 437 | 482 | 70 |
订货须知:
您好!感谢您对向日葵色版视频产品的关注与认可,在您订购向日葵色版视频的产品之前,可以先与向日葵色版视频联系,向日葵色版视频会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。向日葵色版视频一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
送货方式:
为了能够迅速、安全的把货送到顾客手中,
对温州瓯北地区的客户,公司采取送货上门服务;对温州瓯北地区以外的客户,采取快递
目前与我司建立物流合作关系的公司有:顺丰快递、德邦快递等。
上一篇:ZARD电动调节型蝶阀供应
下一篇:D971G电动PP蝶阀厂家