Product center
一、产品简介:
GQ947Y电动轨道向日葵视频app18厂家具有旋转球芯90度摆切断的一种高科技型向日葵视频app18。国内目前所用Q型向日葵视频app18均是在给定预紧力下球芯与阀座摩擦进行开与关,经常导致密封面损坏,阀门泄漏和卡死现象,轨道向日葵视频app18就是针对上述常见缺陷进行更新设计使球芯旋转90度再开关的新型向日葵视频app18,该GQ947Y电动轨道向日葵视频app18厂家能使密封面无摩擦结合,达到无泄漏的安全目的,并大大提高了阀门的使用寿命。
二、结构特点:
传统的向日葵视频app18,无论是浮动式或固定式,球体与阀座始终接触,开关扭矩大,密封面容易损伤,轨道球轮着启闭时,球体先偏转-δ角,然后转动,开关全过程中球体与阀座脱离,故阀座不会被擦伤,并且启闭扭矩小。
三、技术规范:
设计依据 | GB | API |
结构长度 | JB/T 7745 | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T 9113 | ANSI B16.5 |
对焊端 | GB/T 12224 | MSS SP 44 |
检验和试验 | JB/T 9092 | SPI 598 |
四、主要零件名称及材质:
主要型号 | 零件名称 | 材质 | |||
CQ40-F/H/T CQ41-F/H/T
| 阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | |||||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封面 | 硬质合金 合金钢 | ||||
导向销 | 2Cr13 40CrMn | ||||
阀杆螺母 | 铸锰黄铜 | ||||
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | |||
螺母 | 35 45 | ||||
填料 | 柔性石墨环PTFE | ||||
垫片 | 柔性石墨缠绕垫 柔性石墨复合垫 | ||||
手轮 | 可锻铸铁 |
五、产品性能规范:
压力等级 | 试验压力 | 适用环境 | |
壳体试验 | 密封试验 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 易燃、易爆、 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | |
CLASS150 | 2.94 | 2.2 | |
CLASS300 | 7.5 | 5.5 | |
CLASS600 | 16.0 | 11.0 | |
适用温度 | -190~≤550℃ | ||
适用介质 | 水、油、天然气及各种软性介质与悬浮液等 | ||
驱动方式 | 气动、手动、电动 |
六、主要连接尺寸表:
压力级 | 主要尺寸 | 公称通径(mm) | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 |
送货方式:
为了能够迅速、安全的把货送到顾客手中,
对温州瓯北地区的客户,公司采取送货上门服务;对温州瓯北地区以外的客户,采取快递
目前与我司建立物流合作关系的公司有:顺丰快递、德邦快递等。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话