铜氧气阀H41W
一、概述:
铜氧气阀H41W公称口径:DN15-600 公称压力:0.6MPa-4.0MPa 适用温度:≤150℃ 适用介质:氧气、氮气等 检验标准:JB/T9092 阀体材料:16-4硅黄铜 结构长度:GB12221-89
二、主要产品详情:
材质: | 黄铜 | 用途: | 截止 |
类型(通道位置): | 直通式 | 连接形式: | 法兰 |
驱动方式: | 电磁 | 产品别名: | H41W型铜氧气阀 |
介质温度(℃): | 425 | 压力环境: | 常压 |
工作压差: | 50-1300 | 流动方向: | 单向 |
规格: | DN100 | 适用介质: | 蒸汽 |
适用范围: | 建筑工程消防管道 |
|
|
?
三.性能规范
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水压强度试验压力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
气压强度试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
气压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
*大工作压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作温度 | -20~150℃ | ||
适用介质 | 氧气,氮气,空气等 |
四.主要外形尺寸
公称压力 | 公称直径DN(mm) | Do | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H |
1.6 | DN32 | 125 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 16 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 618 | |
DN125 | 450 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 3 | / | 20 | 8-φ18 |
上一篇:氧气气动套筒调节阀ZJHM
下一篇:温州铝青铜美标截止阀