气动薄膜切断阀ZMAQ
一、概述:
气动薄膜切断阀ZMAQ切断阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。 具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。切断阀接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质 流向,达到对压力、流量、液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和运程控制系统中。
本系列产品有薄膜式、活塞式两种。阀体结构有单座、套筒、双座(二位三通)三种,密封形式有填料密封和波纹管密封两种,产品公称压力等级有PN10、 16、40、46四种,公称口径范围DN20~200mm。适用流体温度由-60~450℃。泄漏量等级为IV级或VI级。流量特性为快开。
二、主要性能参数:
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数kv | 套筒 |
|
| 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
单座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允许泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5阀额定容量 单座、三通1.2×10-7×阀的额定容量 | |||||||||||
软密封(ml/min) | 0泄漏 | ||||||||||||
膜片有效面积(cm2)(薄膜式切断阀) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允许压差(MPa) | 单座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信号压力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
回讯电压 | AC220V/DC24V/DC110V |
?
三、主要连接尺寸:
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
H3(mm) | 398 | 392 | 404 | 427 | 443 | 532 | 558 | 577 | 728 | 940 | 995 | |
A(mm) | 194 | 230 | 306 | 394 | 496 | |||||||
L(mm) | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
D(mm) | PN16 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
PN64 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 |
四.产品特点:
1.多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连,整个高度可减小约30%,重量可减轻约30%。
2.阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
3.阀内件密封部分有严密型和软密封两种,严密型为堆焊硬质合金,软密封型为软质材料制作,关闭时密封性能优良。
4.平衡型阀内件,提高了切断阀的许用压差。
五.执行标准:
气动调节阀:GB/T4213-2008
机电产品:GB/T13384-2008
执行器术语:JB/T8218
压力负载特性:JB/T11049-2010
流量负载特性:JB/T11049-2010
动作寿命:JB/T11049-2010
法兰标准:GB/T9119-2010
上一篇:气动微型调节阀ZJHY
下一篇:气动三通调节阀ZMAQ