气动套筒调节阀ZJHM
一、概述:
气动套筒调节阀ZJHM(气动精小型套筒调节阀、气动薄膜套筒调节阀),是由多弹簧气动薄膜执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀组成。广泛应用于控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。
二、主要性能参数:
型 号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
?
三、主要零部件材料:
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZGlCr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9T、司钛莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫 片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
膜 盖:A3
波纹 膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
弹 簧:60Si2Mn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr
四.尺寸
外形尺寸 | ||||||||||
公称通径 | D | L | H | H1 | ||||||
PN6 | PN40 | PN64 | 常温 | 中温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | ||
20 | 285 | 187 | 194 | 206 | 640 | 790 | 45 | 52.5 | 52.5 | 62.5 |
25 | 184 | 197 | 210 | 640 | 790 | 50 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 730 | 895 | 65 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 740 | 910 | 70 | 80 | 80 | 87.5 | |
65 | 360 | 276 | 292 | 311 | 885 | 1065 | 80 | 90 | 90 | 100 |
80 | 298 | 317 | 337 | 900 | 1085 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 105 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 945 | 1155 | 102.5 | 107.5 | 115 | 125 | |
150 | 470 | 451 | 473 | 508 | 1245 | 1395 | 130 | 140 | 150 | 170 |
200 | 600 | 600 | 650 | 1560 | 1820 | 157.5 | 167.5 | 187.6 | 202.5 |
上一篇:电动衬氟对夹蝶阀ZDRWF
下一篇:气动衬氟调节阀ZJHPF