气动角形调节阀HAV
概述:
气动角形调节阀HAV芯采用上导向结构,阀结构紧凑,压降损失小,流量大,可调范围广。适用于控制含有颗粒的流体和泥浆、粘性或闪蒸流体。
主要公称通径:
公称通径 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||
阀座直径 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | ||||||
额定Cv值 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 395 |
额定行程(mm) | 14.3 | 25 | 38 | 50 |
三、执行机构:
执行 | 供气 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||||||||
阀座直径 | ||||||||||||||||
Cv= | Cv= | Cv= | Cv= | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 40 | 40 | 40 | 40 | 21.9 | 10.1 | 6.8 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | - | - | |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20.1 | 13.7 | 8.2 | 5.0 | 3.6 | - | - | ||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | - | - | - | 17.9 | 12.1 | 7.2 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | - | 35.7 | 24.2 | 14.5 | 8.9 | 6.4 | 3.6 | 2.3 | ||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | - | - | - | 30.9 | 20.9 | 12.5 | 7.7 | 5.6 | 3.1 | 2.0 | |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 25 | 5.4 | 11.1 | 6.2 | 4.0 | ||
LVA5D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 7.5 | 4.2 | 2.7 | |
2.8 | 0.4~2.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 21 | 15 | 8.5 | 5.4 | ||
LVA5R | 5 | 1.9~4.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 5.8 |
四.主要性能指标
泄漏率:IV级,小于额定流量的10-4
回 差:不带定位器,小于全行程的3%; 带定位器,小于全行程的1%
基本误差:不带定位器,小于全行程的±5%; 带定位器,小于全行程的±2%
死 区:不带定位器,小于全行程的3%; 带定位器,小于全行程的1%
五.主要零部件材料
阀体材质:WCB、304、316、316L、耐腐蚀合金等
芯座材质:304、316、316L、耐腐蚀合金、F4等
膜片材质:像胶夹尼龙布
尊敬的客户:
欢迎您访问向日葵色版视频的网站,首先感谢您对向日葵色版视频产品的关注,如果您对向日葵色版视频的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系向日葵色版视频。向日葵色版视频一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
有任何的建议或疑问,请立即联系向日葵色版视频。
上一篇:YZ11X支管式减压阀
下一篇:自锁手动平衡调节阀KPF