D41W通风蝶阀
一、D41W通风蝶阀概述:
采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
二、主要零件部材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
阀座密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
三、主要参数:
公称通径 | DN | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
四、主要连接尺寸:
公称通径DN | 结构长度 | 外型尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 80 | 270 | 260 | 110 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 21/2 | 112 | 89 | 295 | 260 | 110 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
80 | 3 | 114 | 95 | 306 | 260 | 110 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 4 | 127 | 115 | 350 | 260 | 110 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 5 | 140 | 127 | 370 | 320 | 110 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 6 | 140 | 139 | 400 | 320 | 110 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
订货须知:
您好!感谢您对向日葵色版视频产品的关注与认可,在您订购向日葵色版视频的产品之前,可以先与向日葵色版视频联系,向日葵色版视频会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。向日葵色版视频一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话
上一篇:D41H手动硬密封蝶阀
下一篇:D41X手动法兰式蝶阀