ZCZP中温电磁阀
一、概述:
ZCZ、ZCZP中温电磁阀适用范围于以蒸汽为加热介质,进行温度自动控制的执行可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸染机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制区。广泛应用于染化、纺织、印染、食品、医药、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金等部门的自控系统。
二、主要性能参数:
项目 | 说明 | ||||||||||
工作介质 | 蒸汽及其它无腐蚀性气体 | ||||||||||
介质温度(℃) | ≤200 | ||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
工作压差(MPa) | 0.05~1.6 | 0.10~1.6 | |||||||||
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||
使用寿命(万次) | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
额定流量系数(KV) | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 |
泄漏量(ml/min) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 17 | 28 | 40 | |||
功耗 | 50VA | ||||||||||
防爆标志 | DIIBT4 | ||||||||||
防爆证编号 | CE991010 | ||||||||||
出线口接头 | 内螺纹M20×1.5 | ||||||||||
环境温度 | -40~+60℃ |
三、主要连接尺寸:
公称通径 | 内螺纹连接 | 法兰连接 | ||||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | ||
15 | 153 | 92 | 1 / 2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
20 | 153 | 92 | 3 / 4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 | |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |
65 | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | ||||
80 | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | ||||
100 | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||||
125 | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||||
150 | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | ||||
四、主要特点
耐热:电磁部分、密封件部分用特种耐调温电工材料和密封材料,并应用了各种隔热措施。
耐磨:选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损
耐冷凝:蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响
尊敬的客户:
一、欢迎您访问向日葵色版视频的网站,首先感谢您对向日葵色版视频产品的关注,如果您对向日葵色版视频的产品和服务有任何的建议或疑问,向日葵色版视频一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇:ZCZH高温高压电磁阀
下一篇:ZCZ蒸汽电磁阀